
Sistemas de carcasa excéntrica (ODEX)
Sistema de carcasa excéntrica
La perforación a través de formaciones con material suelto y no consolidado siempre trae consigo problemas como el derrumbe del pozo. ¿Cómo evitar estos problemas? Con años de práctica e investigación en el campo, Teamwhole ha desarrollado su aplicación de sistema de revestimiento excéntrico para estratos con limo, arena o guijarros de tamaño pequeño. Con su estructura simple, fácil operación y rendimiento confiable, este sistema puede avanzar el revestimiento fácilmente a una profundidad de 30 metros y es recuperable con una larga vida útil.
Procedimiento de trabajo del sistema de carcasa excéntrica (ODEX) | |||
![]() | |||
1.Cuando comienza la perforación, el escariador ODEX se balancea y escaria El agujero del piloto es ancho suficiente para la carcasa tubo para deslizarse hacia abajo detrás de la broca asamblea. | 2 Cuando se requiera se alcanza la profundidad, la rotación se invierte con cuidado, tras lo cual el el escariador se balancea, permitiendo que la broca montaje a levantar A través de la carcasa. | 3. Tubos de revestimiento que son Para dejar en el agujero de perforación debe sellarse en el Fondo del agujero por medio de lechada de cemento o algún otro sellado agente. | 4.Continúan las perforaciones la profundidad deseada en el lecho de roca utilizando un conven sarta de perforación internacional. |
Estructura | Lista de piezas relacionadas | Productos | Instrucción |
1. Tubo de revestimiento | a.Tubo de revestimiento roscado, lado izquierdo b.Tubo de revestimiento soldado | ||
2. Tubería de perforación | Hilo: API(REG/IF)/NC | ||
3. Estabilizador | Hilo del estabilizador consistente con la varilla de perforación | ||
4.Martillo | Hilo: API REG | ||
5. Zapata de la carcasa | a.Tubo de revestimiento roscado, lado izquierdo b.Tubo de revestimiento soldado | ||
6.Sistema de carcasa excéntrica | Ver ficha técnica como abajo |
| ODEX para modelo de perforación DTH como se muestra a continuación,
Modelo | Exterior Diámetro del tubo de revestimiento (mm) | Diámetro interior del tubo de revestimiento (mm) | Muro espesor de caja (milímetros) | Guía Dispositivo diámetro máximo (mm) | Diámetro escariado. (milímetros) | Mín. Interno Diámetro de la zapata de la carcasa (milímetros) | Máx. OD de broca normal (mm) | Tipo de martillo | Tubos de perforación (milímetros) | Peso (kilogramos) |
ODEX85 | 108 | 97 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34/DHD3.5 | 76 | 12.5 |
ODEX90 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34/DHD3.5 | 76/89 | 14 |
ODEX98 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34/DHD3.5 | 89 | 16 |
ODEX115 | 140 | 126 | 10 | 123.5 | 155 | 117 | 115 | COP44/DHD340/QL40 | 89 | 28 |
ODEX140 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54/DHD350/SD5/QL50 | 89 | 42 |
ODEX145 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 145 | COP54/DHD350/SD5/QL50 | 89 | 44 |
ODEX152 | 183 | 163 | 10 | 161 | 19 | 153 | 151 | COP54/DHD350/SD5/QL50/COP64,DHD360/SD6/QL60 | 89/114 | 48 |
ODEX165 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64, DHD360/SD6/QL60 | 114 | 56 |
ODEX190 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64, DHD360/SD6/QL60 | 114 | 75 |
ODEX208 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84/DHD380/QL80/SD8 | 114 | 114 |
ODEX240 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP84/DHD380/QL80/SD8 | 114 | 140 |
ODEX280 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112/DHD380/SD10 | 114/127 | 226 |
| Sistema de revestimiento con martillo superior
Modelo | Diámetro exterior del tubo de revestimiento (milímetros) | Diámetro interior del tubo de revestimiento (mm) | Espesor de la pared de la carcasa (milímetros) | Diámetro escariado. (milímetros) | Diámetro interior mínimo de la zapata de la carcasa (milímetros) | Tipo de martillo | Tubos de perforación | Peso (kilogramos) |
ODEX para perforación con martillo en cabeza | ||||||||
ODEX76 | 89 | 78 | 5.5 | 94 | 72 | R38 | R38 | 4 |
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | R32, T38, R38 | R32, T38, R38 | 5.2 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | T45,T51 | T45,T51 | 10 |
Puede elegir entre el diámetro exterior del tubo de revestimiento (mm) + el diámetro interior del tubo de revestimiento (mm) + el diámetro interior mínimo de la zapata de revestimiento.
(mm)+Tipo de martillo DTH, zapata de revestimiento combinada, martillo DTH y pupe de perforación están disponibles.