Sistemas de carcasa excéntrica (ODEX)
Ángulo: Perforaciones en cualquier ángulo
Profundidad de perforación: 30 metros
Tamaño: ODEX90-ODEX280
Sistema de carcasa excéntrica
La perforación a través de formaciones con material suelto y no consolidado siempre conlleva problemas como el colapso del pozo por derrumbe. ¿Cómo evitar estos problemas? Con años de práctica e investigación de campo. Teamwhole había desarrollado su aplicación de sistema de revestimiento excéntrico para estratos con limo y arena. o guijarros de tamaño pequeño. Con su estructura simple, fácil operación y rendimiento confiable, este sistema puede hacer avanzar la carcasa fácilmente hasta una profundidad de 30 metros. Y es recuperable con una larga vida útil.
Procedimiento de trabajo del sistema de carcasa excéntrica (ODEX) | |||
1. Cuando comience la perforación, el escariador ODEX se balancea y resma el agujero piloto de ancho suficiente para la carcasa tubo para deslizarse hacia abajo detrás de la broca asamblea. | 2 Cuando se requiere se alcanza la profundidad, la rotación se invierte cuidadosamente, tras lo cual el el escariador se balancea, permitiendo que la broca montaje para ser levantado a través de la carcasa. | 3.Tubos de carcasa que son dejar en el taladro debe sellarse en el fondo del agujero por medio de lechada de cemento o algún otro sellado agente. | 4.La perforación continúa la profundidad deseada en el base de roca usando un conven sarta de perforación opcional. |
Estructura | Lista de piezas relacionadas | Productos | Instrucción |
1.Tubo de carcasa | a.Tubo de carcasa roscado, izquierdo b. Tubo de carcasa soldado | ||
2.Tubo de perforación | Tema:API(REG/IF)/NC | ||
3.Estabilizador | Hilo de estabilizador consistente con la varilla de perforación | ||
4.Martillo | Tema:API REG | ||
5.Zapato de carcasa | a.Tubo de carcasa roscada,izquierdo b. Tubo de carcasa soldado | ||
6.Sistema de carcasa excéntrica | Ver ficha técnica como abajo |
| ODEX para perforación DTH Modelo como sigue,
Modelo | Exterior Día. de tubo de carcasa (mm) | Diámetro interior. del tubo de carcasa (mm | Muro espesor de caja (mm) | Guía Dispositivo diámetro máximo (mm) | Diámetro escariado. (mm) | Mín. Interno Diámetro de zapata de carcasa (mm) | Máx. DO de poco normal (mm) | Tipo de martillo | Tubos de perforación (mm) | Peso (kg) |
ODEX85 | 108 | 97 | 7 | 92 | 117 | 86 | 85 | COP34/DHD3.5 | 76 | 12.5 |
ODEX90 | 114 | 101 | 6.5 | 99 | 125 | 92 | 90 | COP34/DHD3.5 | 76/89 | 14 |
ODEX98 | 127 | 109 | 9 | 107 | 138 | 100 | 98 | COP34/DHD3.5 | 89 | dieciséis |
ODEX115 | 140 | 126 | 10 | 123,5 | 155 | 117 | 115 | COP44/DHD340/QL40 | 89 | 28 |
ODEX140 | 168 | 148 | 10 | 146 | 180 | 138 | 136 | COP54/DHD350/SD5/QL50 | 89 | 42 |
ODEX145 | 178 | 158 | 10 | 156 | 192 | 147 | 145 | COP54/DHD350/SD5/QL50 | 89 | 44 |
ODEX152 | 183 | 163 | 10 | 161 | 19 | 153 | 151 | COP54/DHD350/SD5/QL50/COP64,DHD360/SD6/QL60 | 89/114 | 48 |
ODEX165 | 194 | 174 | 10 | 172 | 206 | 162 | 160 | COP64,DHD360/SD6/QL60 | 114 | 56 |
ODEX190 | 219 | 199 | 10 | 196 | 234 | 187 | 185 | COP64,DHD360/SD6/QL60 | 114 | 75 |
ODEX208 | 245 | 225 | 10 | 222 | 263 | 210 | 208 | COP84/DHD380/QL80/SD8 | 114 | 114 |
ODEX240 | 273 | 253 | 10 | 251 | 305 | 241 | 240 | COP84/DHD380/QL80/SD8 | 114 | 140 |
ODEX280 | 325 | 300 | 12.5 | 298 | 350 | 282 | 280 | DHD112/DHD380/SD10 | 114/127 | 226 |
| Sistema de carcasa de martillo superior
Modelo | Diámetro exterior. de tubo de carcasa (mm) | Diámetro interior. de tubo de carcasa (mm) | Espesor de pared de la carcasa (mm) | Diámetro escariado. (mm) | Mín. Diámetro interior de la zapata de carcasa (mm) | Tipo de martillo | Tubos de perforación | Peso (kg) |
ODEX para perforación con martillo superior | ||||||||
ODEX76 | 89 | 78 | 5.5 | 94 | 72 | R38 | R38 | 4 |
ODEX90 | 115 | 102 | 6.5 | 125 | 92 | R32,T38,R38 | R32,T38,R38 | 5.2 |
ODEX115 | 140 | 128 | 6 | 154 | 117 | T45,T51 | T45,T51 | 10 |
Puedes elegir con diámetro exterior. del tubo de carcasa (mm) + diámetro interior. de tubo de carcasa (mm) + mín. Diámetro interior de la zapata de carcasa
(mm) + tipo de martillo DTH, zapata de carcasa combinada, martillo DTH y taladro tipo pupe están disponibles.