MARTILLO DTH DE 5"
Vástago de broca emparejado: COP54/DHD350R/MACH50SD5/M50/QL50/BR5
Rango de orificios: 135 mm-152 mm
Aplicación: Perforación de pozos de voladura de canteras, perforación de micropilas, perforación de pozos de agua, perforación geotérmica, construcción
MARTILLO DTH DE 5 PULGADAS TEAMWHOLE
Teamwhole fabrica una amplia gama y los más eficientes martillos y brocas de fondo de pozo (DTH) para voladuras de minería, pozos de agua, especialmente perforación de pozos profundos, construcción de cimientos, etc. Nuestros productos confían en el contratista de perforación debido a las ventajas
Características
1. Pistón producido con acero con alto contenido de níquel, tratamiento térmico innovador, garantiza un servicio prolongado del martillo.
2. Diseñado bajo pruebas de plataforma real, entonces sabrá cuál es la frecuencia y la potencia de impacto de la transferencia del martillo DTH a las brocas DTH.
3. La máquina CNC avanzada garantiza que el martillo DTH tenga una superficie suave para todas las piezas, piezas más frescas y un mantenimiento más sencillo.
4.La productividad de Geater, la estructura extracorta, puede garantizar que el martillo DTH aumente la eficiencia, más potencia y una penetración más rápida.
Estructura-----MARTILLO DTH 5 " SIN VÁLVULA DE PIE | ||
| ARTÍCULO Discriminación | |
Lista de | ||
1 | TOP SUB(Puede insertar carburos) | |
2 | SUB ANILLO SUPERIOR | |
3 | LA VÁLVULA DE RETENCIÓN | |
4 | PRIMAVERA | |
5 | ANILLO DE CHOQUE | |
6 | ASIENTO DISTRIBUIDOR DE AIRE | |
7 | CILINDRO INTERIOR | |
8 | PISTÓN | |
9 | CILINDRO EXTERIOR | |
10 | SUB IMPULSOR POR BUJE | |
11 | ANILLO O | |
12 | ANILLO RETENER PUNTAS | |
13 | MANGA DEL PORTABROCAS |
Estructura-----MARTILLO DTH DE 5" CON VÁLVULA DE PIE | ||
| ARTÍCULO Discriminación | |
Lista de | ||
1 | TOP SUB(Puede insertar carburos) | |
2 | SUB ANILLO SUPERIOR | |
3 | LA VÁLVULA DE RETENCIÓN | |
4 | PRIMAVERA | |
5 | ANILLO DE CHOQUE | |
6 | ASIENTO DISTRIBUIDOR DE AIRE | |
7 | CILINDRO INTERIOR | |
8 | PISTÓN | |
9 | CILINDRO EXTERIOR | |
10 | SUB IMPULSOR POR BUJE | |
11 | ANILLO O | |
12 | ANILLO RETENER PUNTAS | |
13 | MANGA DEL PORTABROCAS |
MARTILLO DTH JS5H-DHD350 | ||||
Longitud sin broca | Peso | Diámetro externo | Vástago de broca emparejado | Agujero de broca de grabación |
1070 mm | 68,5 kilos | 126mm | DHD350 sin válvula de pie | φ135mm-φ152mm |
Presión máxima | Frecuencia de impacto | Recomendar rotación | Consumo de aire | Conexión de hilo |
2,8 MPa | 35HZ a 18bar | 25-55 rpm | 16 m³/min a 18 bar | API 2 3/8"Reg o API 3 1/2"Reg. |
MARTILLO DTH JS5M-MISSION50 | ||||
Longitud sin broca | Peso | Diámetro externo | Vástago de broca emparejado | Agujero de broca de grabación |
1070 mm | 68,5 kilos | 126mm | MISSION50 con válvula de pie | φ135mm-φ152mm |
Presión máxima | Frecuencia de impacto | Recomendar rotación | Consumo de aire | Conexión de hilo |
2,8 MPa | 35HZ a 18bar | 25-55 rpm | 16 m³/min a 18 bar | API 2 3/8"Reg o API 3 1/2"Reg. |
MARTILLO DTH JS5L-QL50 | ||||
Longitud sin broca | Peso | Diámetro externo | Vástago de broca emparejado | Agujero de broca de grabación |
1070 mm | 68,5 kilos | 126mm | QL50 sin válvula de pie | φ135mm-φ152mm |
Presión máxima | Frecuencia de impacto | Recomendar rotación | Consumo de aire | Conexión de hilo |
2,8 MPa | 35HZ a 18bar | 25-55 rpm | 16 m³/min a 18 bar | API 2 3/8"Reg o API 3 1/2"Reg. |
MARTILLO DTH JH5H-DHD350 | ||||
Longitud sin broca | Peso | Diámetro externo | Vástago de broca emparejado | Agujero de broca de grabación |
1070 mm | 68,5 kilos | 126mm | DHD350 con válvula de pie | φ135mm-φ152mm |
Presión máxima | Frecuencia de impacto | Recomendar rotación | Consumo de aire | Conexión de hilo |
2,8 MPa | 35HZ a 18bar | 25-55 rpm | 16 m³/min a 18 bar | API 2 3/8"Reg o API 3 1/2"Reg. |
MARTILLO DTH JH5L-QL50 | ||||
Longitud sin broca | Peso | Diámetro externo | Vástago de broca emparejado | Agujero de broca de grabación |
1070 mm | 68,5 kilos | 126mm | QL50 con válvula de pie | φ135mm-φ152mm |
Presión máxima | Frecuencia de impacto | Recomendar rotación | Consumo de aire | Conexión de hilo |
2,8 MPa | 35HZ a 18bar | 25-55 rpm | 16 m³/min a 18 bar | API 2 3/8"Reg o API 3 1/2"Reg. |
Teamwhole otro modelo de martillo DTH
MARTILLO DTH (PULGADA) | Vástago de broca emparejado | rango de bits | |
Métrico | Pulgada | ||
3,5" | COP32/COP34/MACH303M30/DHD3.5/BR33 | 90 mm-115 mm | 3 1/2"-4" |
4" | COP44/DHD340/MACH44SD4/M40/QL40 | 105 mm-130 mm | 4 1/8"-5 1/10" |
5" | COP54/DHD350R/MACH50SD5/M50/QL50/BR5 | 135 mm-152 mm | 5 1/4"-6" |
6" | COP64/DHD360/SD6M/60/QL60/Bulroc BR6 | 152 mm-190 mm | 6"-7,5" |
8" | COP84/DHD380/SD8/QL80/M80 | 203 mm-254 mm | 8"-10" |
10" | SD10/NUMA100/TH10 | 254 mm-305 mm | 10"-12" |
12" | DHD1120/SD12/NUMA120/NUMA125 | 305 mm-350 mm | 12"-13 3/4" |
14" | TK14/NUMA125 | 350 mm-450 mm | 13 3/4"-17 3/4" |
18" | NUMA180/TK18 | 450 mm-600 mm | 17 3/4"-23 3/5" |
24" | NUMA240/TK28 | 600 mm-1000 mm | 23 3/5"-39 1/3" |