MARTILLO DTH DE 28"
Vástago de broca combinada: NUMA280
Rango de orificios: 600 mm-1000 mm
Aplicación: Perforación de pozos abiertos para petróleo y gas Perforación de cimientos y pilotes
MARTILLO DTH DE 24 PULGADAS TEAMWHOLE
Teamwhole fabrica una amplia gama y los más eficientes martillos y brocas de fondo de pozo (DTH) para voladuras de minería, pozos de agua, especialmente perforación de pozos profundos, construcción de cimientos, etc. Nuestros productos confían en el contratista de perforación debido a las ventajas.
Características
1. Pistón producido con acero con alto contenido de níquel, tratamiento térmico innovador, garantiza un servicio prolongado del martillo.
2. Diseñado bajo pruebas de plataforma real, entonces sabrá cuál es la frecuencia y la potencia de impacto de la transferencia del martillo DTH a las brocas DTH.
3. La máquina CNC avanzada garantiza que el martillo DTH tenga una superficie suave para todas las piezas, piezas más frescas y un mantenimiento más sencillo.
4.La productividad de Geater, la estructura extracorta, puede garantizar que el martillo DTH aumente la eficiencia, más potencia y una penetración más rápida.
Estructura-----MARTILLO DTH DE 28" CON VÁLVULA DE PIE | ||
| ARTÍCULO Discriminación | |
Lista de | ||
1 | TOP SUB(Puede insertar carburos) | |
2 | SUB ANILLO SUPERIOR | |
3 | ANILLO DE ACERO | |
4 | LA VÁLVULA DE RETENCIÓN | |
5 | PRIMAVERA | |
6 | ANILLO BELEVILLE | |
7 | GUÍA DE VÁLVULA DE RETENCIÓN | |
8 | TUBO DE ALIMENTACIÓN | |
9 | PISTÓN | |
10 | CILINDRO EXTERIOR | |
11 | ANILLO DE RETENCIÓN DE PUNTAS | |
12 | ANILLO DE ACERO | |
13 | MANGA DEL PORTABROCAS |
MARTILLO DTH TK28-NUMA280 | ||||
Longitud sin broca | Peso | Diámetro externo | Vástago de broca emparejado | Agujero de broca de grabación |
2610 mm | 4236 kilos | 650 mm | NUMA280 con válvula de pie | φ600mm-φ1000mm |
Presión máxima | Frecuencia de impacto | Recomendar rotación | Consumo de aire | Conexión de hilo |
3,5 MPa | 15HZ a 18bar | 15-25 rpm | 150 m³/min a 18bar | MALEFICIO |
Teamwhole otro modelo de martillo DTH
MARTILLO DTH (PULGADA) | Vástago de broca emparejado | rango de bits | |
Métrico | Pulgada | ||
3,5" | COP32/COP34/MACH303M30/DHD3.5/BR33 | 90 mm-115 mm | 3 1/2"-4" |
4" | COP44/DHD340/MACH44SD4/M40/QL40 | 105 mm-130 mm | 4 1/8"-5 1/10" |
5" | COP54/DHD350R/MACH50SD5/M50/QL50/BR5 | 135 mm-152 mm | 5 1/4"-6" |
6" | COP64/DHD360/SD6M/60/QL60/Bulroc BR6 | 152 mm-190 mm | 6"-7,5" |
8" | COP84/DHD380/SD8/QL80/M80 | 203 mm-254 mm | 8"-10" |
10" | SD10/NUMA100/TH10 | 254 mm-305 mm | 10"-12" |
12" | DHD112/SD12/NUMA120/NUMA125 | 305 mm-350 mm | 12"-13 3/4" |
14" | TK14/NUMA125 | 350 mm-450 mm | 13 3/4"-17 3/4" |
18" | NUMA180/TK18 | 450 mm-600 mm | 17 3/4"-23 3/5" |
24" | NUMA240/TK28 | 600 mm-1000 mm | 23 3/5"-39 1/3" |
NUMA280
Etiqueta: martillo de fondo, martillo dth, herramientas de perforación China, proveedores, fabricantes, personalizado, precio, alta calidad
#Martillo DTH #broca dth #perforación dth #broca de botón #perforación de pozos de agua #perforación #plataforma de perforación