Volver

Broca RC
Más Detalles
| Diámetro de la broca | Cantidad*Diámetro del botón (mm) | Agujeros de aire | Peso | Para tipo martillo | ||
| mm | pulgada | Botones de calibre | Botones frontales | kilogramo | ||
| 115 | 4 1/2 | 8*14 | 4*14+4*13 | 2 | 10 | TH1080RC TH1162RC TH1186RC TH1186RC TH1214RC TH1261RC TH1305RC |
| 120 | 4 3/4 | 8*14 | 4*14+4*13 | 2 | 10.5 | |
| 127 | 5 | 8*14 | 4*14+4*13 | 2 | 11 | |
| 130 | 5 1/8 | 8*16 | 6*14+4*14 | 2 | 11.5 | |
133 | 5 1/4 | 8*16 | 6*14+5*14 | 2 | 15.6 | |
| 137 | 5 3/8 | 8*16 | 6*14+5*14 | 2 | 16 | |
140 | 5 1/2 | 8*16 | 6*14+5*14 | 2 | 18.8 | |
| 146 | 5 3/4 | 8*16 | 6*16+3*14 | 2 | 19.5 | |
| 152 | 6 | 8*16 | 6*16+5*14 | 2 | 21 | |






